
| 步骤 | 操作 | 要点 |
|---|---|---|
| 静置 | 油样瓶直立放置 24h | 让气泡自然上浮,颗粒沉降 |
| 回温 | 放入恒温室至油温 20±2℃ | 禁止水浴加热(水渗入风险) |
| 确认 | 用校准过的油温计直接插入油样测 | 不要信室温计,瓶壁传热有滞后 |
| 方法 | 原理 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| 静置脱气 | 气泡自然上浮 | 零设备投入、不扰动油样 | 时间长(>30min),小气泡(<0.05mm)上浮极慢 |
| 真空脱气 | 减压降低气体溶解度 | 脱气,可去除溶解气体 | 需要真空泵和密封容器,油易吸潮 |
| 离心脱气 | 离心力加速气泡分离 | 速度快(5~10min) | 需要离心机,可能扰动沉淀颗粒 |
| 超声脱气 | 超声波促气泡聚并上浮 | 效果好、不加热 | 设备贵,参数需摸索 |
| 序号 | 步骤 | 参数 | 耗时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 油样回恒温室 | 20±2℃ | 4~6h |
| 2 | 测试杯同温预热 | 20±2℃ | 同步骤1 |
| 3 | 杯壁润洗+倒油 | 沿导流棒注入 | 2min |
| 4 | 静置脱气 | 加盖静置 | 15min |
| 5 | (可选)真空脱气 | -0.095MPa × 3min | 5min |
| 6 | 搅拌 | 200r/min × 2min(分两段) | 2.5min |
| 7 | 静置均热 | 加盖 | 3min |
| 8 | 升压击穿 | 2~3kV/s | 按仪器 |
| 9 | 搅拌(第2次起) | 200r/min × 1min | 1min/次 |
2026-09-01
2026-09-01
2026-08-31
2026-08-31
2026-08-31