| 类型 | 作用 | 常见规格 | 失效表现 |
|---|---|---|---|
| 主控电池组 | 给主板、显示屏、采集电路供电 | 锂电 / 镍氢 12~24V | 开机掉电、时间日期重置 |
| 操作电源电池组 | 给断路器分/合闸线圈供电(可调 DC 20~270V) | 大容量锂电或铅酸组 | 线圈吸不动、动作电压偏低 |

| 自检项目 | 方法 | 典型合格判据 |
|---|---|---|
| 零点/基线偏移 | 输入短接,观测基线 | 偏移 ≤ ±1% 满量程 |
| 直流幅值准确度 | 注入标准直流或方波 | 误差 ≤ ±2%(参考值) |
| 时基准确度 | 测量标准脉冲宽度 | 误差 ≤ ±1% |
| 通道一致性 | 同一信号同时接入多通道 | 通道间读数差 ≤ 1% |
| 通道间串扰 | 单通道加信号,其余短接 | 感应量 ≤ 1% |
| 触发稳定性 | 连续捕获 10 次 | 波形起始抖动 ≤ 1 个采样点 |
| 采样率/存储深度 | 录波后核算点数 | 与设置值一致 |
| 探头/传感器补偿 | 观测标准方波 | 无明显过冲或圆角,过冲 ≤ 5% |
| 现象 | 最可能的根因 | 处置 |
|---|---|---|
| 基线整体漂移 | 未预热 / 电池电量低 | 预热、换电源后重测 |
| 单通道固定偏差 | 增益系数漂移 | 重新标定该通道 |
| 波形毛刺密集 | 接地不良、屏蔽层断、附近有干扰源 | 单点接地、查屏蔽、远离电焊/对讲机 |
| 触发丢失、波形乱跳 | 触发电平设置过高、耦合方式选错 | 降触发电平、核对 AC/DC 耦合 |
| 录波被截断 | 存储深度不足 | 降低采样率或缩短录波时长 |
| 数据存不进去 | 存储区已满或文件系统异常 | 清理历史数据、格式化(先导出) |
2026-09-05
2026-09-05
2026-09-05
2026-09-05
2026-09-04