




产品介绍交直流无局放试验变压器绝缘耐压试验产品特点
1.绝缘性能、灭弧性能和不燃性好
2.可减轻重量20%-60%(取决于电压和容量水平)
3.干净,无油污
4.电压等级单台试验变压器可达300KV
交直流无局放试验变压器绝缘耐压试验产品参数
控制台参数
型号 | 容量(kVA) | 电源 | 输出 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
相数 | 电压(V) | 频率(Hz) | 电压(V) | 电流(A) | |||||||
HM-TC | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 410*540*680 | 28 | |||
HM-TC | 15 | 1 | 220 | 50 | 240 | 68 | 410*540*680 | 35 | |||
380 | 430 | 39 | |||||||||
HM-TC | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 410*540*680 | 40 | |||
HM-TC | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 470*630*1100 | 65 | |||
试验变压器参数
输入电压(V) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
输出电压(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
阻抗电压% | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
空载电流% | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
波形畸变率% | ∠3 | ∠3 | ∠3 | ∠3 | ∠3 | ∠3 | ∠3 |













相关产品