




产品介绍手持式局部放电测试仪
1.配置不同的传感器,实现几乎所有高压电气设备的局部放电检测;
2.提供时域波形、PRPD、PRPS等多种放电模式,实现对不同放电类型的分析;
3.人性化的人机界面便于不同设备的数据管理;
4.内置超声波传感器和瞬态接地电压(以下简称TEV)传感器,可连接变压器、GIS、架空线路、电缆等专用传感器。
5.检测方法在测试过程中不需要断电,也不需要配置额外的高压源,比传统的脉冲局部放电检测器使用更方便;
6.测试带宽范围为30kHz~2.0GHz,适用于各种频段的检测原理;
产品参数
手持式局部放电测试仪
TEV测量 | AE测量 | ||
测量范围 | 0dB~60dB | 测量范围 | 0dB~60dB |
分辨率 | 1dB | 分辨率 | 1dB |
精确度 | ±1dB | 精确度 | ±1dB |
每周期最大脉冲数 | 1400 | 频率范围 | 20~200千赫 |
测量频带 | 3~100MHz |
|
|
AA、AA1、AA2测量 | UHF测量 | ||
测量范围 | 0dB~60dB | 检测波段 | 300~2000MHz |
分辨率 | 1dB | 测量范围 | 0dB~60dB |
精确读 | ±1dB | 灵敏度 | <1dB |
传感器中心频率 | 40千赫 | 传感器带宽 | 300~2000MHz |
HFCT测量 | |||
传感器传输阻抗 | 5mV/mA | ||
检测频率 | 1~30MHz | ||
灵敏度 | ≤50pC | ||
硬件 | |||
显示 | 4.3英寸RGB液晶显示屏,分辨率800*480 | ||
采样精度 | 12位 | ||
同步模式 | 国内同步 | ||
连接器 | USB端口(包括充电器输入) | ||
记忆卡 | 16G~64G为标准配置 | ||
内置电池 | 3.7V/1000毫安时锂电池 | ||
工作时间 | 大约12小时 | ||
充电器 | 直流5V/3A | ||
温度 | -20~50℃ | ||
湿度 | 相对湿度20%~85% | ||
体积、重量 | 210*100*35(mm) 0.4kg | ||












相关产品