




产品介绍产品特点
无局放充气式交直流工频耐压试验装置
1.内充高绝缘强度的SF6气体作为绝缘介质;
2.体积小、重量轻、工艺档次高、外形美、搬运方便;
3.因SF6气体的灭弧性能及其特殊的工艺结构,其局放量小,额定电压下局放量≤5PC;
4.试验过程简单直观,操作方便易行;
5.能有效地摒除电源中的杂波干扰;
6.采用自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强;
7.采用快速电子保护装置,可靠性高。
产品参数
无局放充气式交直流工频耐压试验装置
控制台参数
型号 | 容量(kVA) | 电源 | 输出 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||||
相数 | 电压(V) | 频率(Hz) | 电压(V) | 电流(A) | |||||||
HM-TC | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 410*540*680 | 28 | |||
15 | 1 | 220 | 50 | 240 | 68 | 410*540*680 | 35 | ||||
380 | 430 | 39 | |||||||||
HM-TC | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 410*540*680 | 40 | |||
HM-TC | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 470*630*1100 | 65 | |||
试验变压器参数
输入电压(V) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
输出电压(kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
阻抗电压% | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
空载电流% | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
波形畸变率% | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |













相关产品