




产品介绍| 技术参数 规格 | 40/5 | 120/3 | 200/3/5 | 300/3/5 |
| 输出电压(kV) | 40 | 120 | 200 | 300 |
| 输出电流(mA) | 5 | 3 | 3/5 | 3/5 |
| 输出功率(W) | 200 | 360 | 600/1000 | 900/1500 |
| 充电电流(mA) | 7.5 | 5 | 5 | 5 |
| 控制箱重量(kg) | 16 | 13.5 | 13.1 | 13.1 |
| 倍压筒重量(kg) | 5.8 | 3.5 | 8 | 10 |
| 倍压筒规格(mm) | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
| 电压测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
| 电流测量误差 | 1.0%(满度)±1个字 | |||
| 过压整定误差 | AI技术设定过压保护和过流保护。误差≤1.0% | |||
| 0.75切换误差 | 高精度0.75UDC-1mA单触按钮(精度≤0.5%) | |||
| 波纹系数 | ≤0.5% | |||
| 工作方式 | 间断使用:额定负载30分钟 | |||
| 工作环境 | 温度:-10℃~+40℃ | |||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | ||||
| 海拔高度:1500米以下 | ||||
| 带电容负荷 | 被试品电容量无限制 | |||
| 结构特点 | 电气绝缘倍压筒 | |||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | ||||













相关产品